كوفنتري سيتي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الاسم الكامل | فرانك أونيكا |
|---|---|
| محل الميلاد | نيجيريا |
| الجنسيه | نيجيريا |
| تاريخ الميلاد | 1 يناير 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 608 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 934 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 1174 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 21 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | 1050 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 31 | 2597 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 27 | 2184 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 29 | 2360 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 10 | 870 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برينتفورد
كوفنتري سيتي
كوفنتري سيتي
برينتفورد
برينتفورد
كوفنتري سيتي
أوجسبورج
برينتفورد
برينتفورد
أوجسبورج
ميتلاند
برينتفورد