البيانات الشخصية
- الاسم الكامل I. Scarpeta
- محل الميلاد كولومبيا
- الجنسيه كولومبيا
- تاريخ الميلاد 5 يونيو 1996
- السن 29 سنه
- الطول 180 سم
- الوزن 82 كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 261 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 24 | 1507 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 15 | 1278 | 4 | 0 | 0 | 1 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس كولومبيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | 1235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33 | 2896 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 36 | 3072 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 16 | 1396 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس كولومبيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري كولومبيا الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 32 | 2880 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 2088 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 27 | 2403 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 23 | 1779 | 2 | 0 | 1 | 2 |
كأس كولومبيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
الألقاب والإنجازات
Primera A
المركز الثانى . 2024,
سجل الانتقالات
11 يوليو 2023
Free agent
1 يناير 2023
Free agent
24 فبراير 2020
---