قاسم باشا
· الدوري التركي
| الاسم الكامل | نيكولاس أوكوكو |
|---|---|
| محل الميلاد | غانا |
| الجنسيه | غانا |
| تاريخ الميلاد | 11 أغسطس 1997 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 87 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | Both |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 29 | 2352 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 2204 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 23 | 1778 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 2960 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 27 | 2385 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 482 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 12 | 910 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أميان
قاسم باشا
أودينيزي
أميان
أميان
أودينيزي
أودينيزي
أميان
النادي الأفريقي
أودينيزي
بيريكوم تشلسي
النادي الأفريقي