تشيسترفيلد
· تشيسترفيلد
| الاسم الكامل | جوش كوروما |
|---|---|
| محل الميلاد | Sierra Leone |
| الجنسيه | Sierra Leone |
| تاريخ الميلاد | 9 نوفمبر 1998 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 66 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 31 | 1284 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 2017/2018 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 37 | 2407 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 38 | 2346 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | 18 | 1122 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 33 | 1730 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 20 | 1624 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 7 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 230 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 16 | 781 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تشيسترفيلد
ليتون أورينت
ليتون أورينت
تشيسترفيلد
هدرسفيلد تاون
ليتون أورينت
بورتسموث
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
بورتسموث
روتردام يونايتد
هدرسفيلد تاون
هدرسفيلد تاون
روتردام يونايتد
ليتون أورينت
هدرسفيلد تاون