مونزا
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | داني موتا |
|---|---|
| محل الميلاد | البرتغال |
| الجنسيه | البرتغال |
| تاريخ الميلاد | 2 مايو 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 74 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | 2111 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/2024 | 34 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 29 | 1925 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 1498 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 23 | 1817 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2020/2021 | 34 | 2603 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
يوفنتوس
مونزا
مونزا
يوفنتوس
يوفنتوس
مونزا
فيرتوس إينتيلا
يوفنتوس
ساسولو
فيرتوس إينتيلا
فيرتوس إينتيلا
ساسولو