لاتسيو
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | فيصلو ديلي-باشيرو |
|---|---|
| محل الميلاد | نيجيريا |
| الجنسيه | نيجيريا |
| تاريخ الميلاد | 6 فبراير 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 24 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 20 | 953 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 497 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 36 | 3040 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 33 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 24 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
هاتاي سبور
لاتسيو
لاتسيو
هاتاي سبور
هاتاي سبور
لاتسيو
شيفيلد وينيزداي
هاتاي سبور
مانشستر سيتي
شيفيلد وينيزداي