ليستر سيتي
· الدوري الإنجليزي
| الاسم الكامل | إميل ريس |
|---|---|
| محل الميلاد | الدنمارك |
| الجنسيه | الدنمارك |
| تاريخ الميلاد | 24 يونيو 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 43 | 2838 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 45 | 2720 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2023/2024 | 21 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | 24 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 42 | 2986 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2020/2021 | 38 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 30 | 2091 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 2018/2019 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بريستول سيتي
ليستر سيتي
بريستون نورث إند
بريستول سيتي
راندرس
بريستون نورث إند
ديربي كاونتي
راندرس
فينلو
ديربي كاونتي
ديربي كاونتي
فينلو
راندرس
ديربي كاونتي
هوبرو
راندرس