آريس سالونيكي
· آريس سالونيكي
| الاسم الكامل | مارتن هونجلا |
|---|---|
| محل الميلاد | الكاميرون |
| الجنسيه | الكاميرون |
| تاريخ الميلاد | 16 مارس 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 77 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 953 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 256 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 33 | 2418 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 15 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 523 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 655 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 16 | 1312 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8 | 636 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
غرناطة
آريس سالونيكي
آريس سالونيكي
غرناطة
غرناطة
آريس سالونيكي
هيلاس فيرونا
غرناطة
بلد الوليد
هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
بلد الوليد
أنتويرب
هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
أنتويرب
أنتويرب
هيلاس فيرونا
غرناطة
أنتويرب
برشلونة
غرناطة
غرناطة
برشلونة