البيانات الشخصية
- الاسم الكامل P. Watson
- محل الميلاد إسكتلندا
- الجنسيه إسكتلندا
- تاريخ الميلاد _
- السن 40 سنه
- الطول 188 سم
- الوزن 77 كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 4 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 25 | 451 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 25 | 811 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 25 | 727 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 26 | 893 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 16 | 700 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 19 | 1101 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 24 | 1421 | 6 | 1 | 0 | 6 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 28 | 1568 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 22 | 1711 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 28 | 2308 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | 32 | 2828 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 2012/2013 | 25 | 2068 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | 8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | 8 | 710 | 5 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 6 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 17 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 4 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 4 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
League Two
الفائز . 2017/2018
Play-offs 3/4
الفائز . 2009/2010