البيانات الشخصية
- الاسم الكامل بول ماك غووان
- محل الميلاد إسكتلندا
- الجنسيه إسكتلندا
- تاريخ الميلاد 7 أكتوبر 1987
- السن 38 سنه
- الطول 171 سم
- الوزن 67 كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
الدرجة الثالثة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
أسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسكتلندي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 28 | 1899 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الأسكتلندي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2011/2012 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2010/2011 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 4 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
League One
الفائز . 2022/2023, 2006/2007
Scottish Cup
الفائز . 2010/2011, 2004/2005
كأس الدوري الأسكتلندي
المركز الثانى . 2014/2015, 2010/2011
Premiership
المركز الثانى . 2009/2010, 2004/2005
Championship
المركز الثانى . 2020/2021
سجل الانتقالات
1 يوليو 2024
Free agent
24 يوليو 2023
Free agent
30 يونيو 2023
العودة من الإعارة
21 فبراير 2023
إعارة
1 يوليو 2014
Free agent
1 يوليو 2011
انتقال
30 يونيو 2011
العودة من الإعارة
1 أغسطس 2010
إعارة
1 مايو 2007
العودة من الإعارة
1 أغسطس 2006
إعارة