نادي قطر
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | إبراهيم عبدالحليم مسعود |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 25 نوفمبر 1997 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
المرخية
نادي قطر
الريان
المرخية