أورلاندو سيتي
· أورلاندو سيتي
| الاسم الكامل | ديفيد بريكالو |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 3 ديسمبر 1998 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 445 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 2118 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 30 | 2492 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 22 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 1786 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 24 | 2082 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 11 | 781 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فايكينج
أورلاندو سيتي
برافو
فايكينج