بينيفار
· بينيفار
| الاسم الكامل | جويل غيين |
|---|---|
| محل الميلاد | أندورا |
| تاريخ الميلاد | 28 أغسطس 2001 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 1305 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 22 | 1948 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 773 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أتلتيكو مونزون
بينيفار