البيانات الشخصية
- الاسم الكامل A. Reid
- محل الميلاد إسكتلندا
- الجنسيه إسكتلندا
- تاريخ الميلاد _
- السن 37 سنه
- الطول 180 سم
- الوزن 72 كجم
- المركز مدافع
الإحصائيات
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 29 | 2513 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 32 | 2875 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 33 | 2642 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 31 | 2751 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 35 | 3150 | 7 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 25 | 2207 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 35 | 3023 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 33 | 2926 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 29 | 2361 | 7 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
League Two
الفائز . 2014/2015
Play-offs 3/4
الفائز . 2010/2011