ديلا غوري
· ديلا غوري
| الاسم الكامل | فرانكلين نيينيتو |
|---|---|
| محل الميلاد | النرويج |
| الجنسيه | النرويج |
| تاريخ الميلاد | 16 نوفمبر 2000 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 916 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 27 | 1205 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 23 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كريستيانسوند
ديلا غوري
رانهايم
كريستيانسوند
كريستيانسوند
رانهايم
إيغرسوندز
كريستيانسوند
كريستيانسوند
إيغرسوندز
سانديفيورد
كريستيانسوند
ستيوردالس بلينك
سانديفيورد
روزنبورج
ستيوردالس بلينك