بورتلاند تمبرز
· بورتلاند تمبرز
| الاسم الكامل | كمال ميلر |
|---|---|
| محل الميلاد | كندا |
| الجنسيه | كندا |
| تاريخ الميلاد | 16 مايو 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1829 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 27 | 2143 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 24 | 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 26 | 2217 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 27 | 2377 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 1845 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 939 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
إنتر ميامي
بورتلاند تمبرز
مونتريال إمباكت
إنتر ميامي
أوستين
مونتريال إمباكت
أورلاندو سيتي
أوستين