الفيحاء
· الدوري السعودي
| الاسم الكامل | فاشيون ساكالا |
|---|---|
| محل الميلاد | زامبيا |
| الجنسيه | زامبيا |
| تاريخ الميلاد | 14 مارس 1997 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | 29 | 2544 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2024/2025 | 31 | 2779 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | 31 | 2694 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 29 | 1809 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 28 | 1307 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 11 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
جلاسكو رينجرز
الفيحاء
زاناكو
سبارتاك موسكو
انتشانغا رينجرز
زاناكو