هانغزو
· هانغزو
| الاسم الكامل | بارك جين سوب |
|---|---|
| محل الميلاد | كوريا الجنوبية |
| الجنسيه | كوريا الجنوبية |
| تاريخ الميلاد | 23 أكتوبر 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 1831 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 9 | 756 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 30 | 2468 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 643 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 2020 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
تشانبوك موتورز
هانغزو
دايجيون
تشانبوك موتورز
إينتشان كوريل