ملف لاعب
شيفيلد وينيزداي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
ب. بانان
خط وسط · 36 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 210K €
شيفيلد وينيزداي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | ب. بانان |
|---|---|
| محل الميلاد | إسكتلندا |
| الجنسيه | إسكتلندا |
| تاريخ الميلاد | 1 ديسمبر 1989 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 169 سم |
| الوزن | 61 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
شيفيلد وينيزداي
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 43 | 3661 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2021/2022 | 46 | 4055 | 9 | 0 | 0 | 9 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 2454 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 41 | 3469 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 42 | 3428 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 46 | 4017 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 44 | 3850 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 41 | 3596 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 29 | 2456 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 45 | 3852 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 38 | 3396 | 8 | 1 | 0 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ميلوول
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 |
اسكتلندا
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كريستال بالاس
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
بولتون واندررز
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ليدز يونايتد
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏆
Nations Cup
المركز الثانى . 2011
فضية 1 مره
ميلوول
شيفيلد وينيزداي
9 يوليو 2026
انتقال
انتقال
شيفيلد وينيزداي
ميلوول
28 يناير 2026
انتقال
انتقال
كريستال بالاس
شيفيلد وينيزداي
31 أغسطس 2015
Free agent
Free agent
بولتون واندررز
كريستال بالاس
31 مايو 2015
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
كريستال بالاس
بولتون واندررز
2 فبراير 2015
إعارة
إعارة
أستون فيلا
كريستال بالاس
2 سبتمبر 2013
انتقال 2.1M €
انتقال 2.1M €
ليدز يونايتد
أستون فيلا
1 إبريل 2011
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
أستون فيلا
ليدز يونايتد
1 مارس 2011
إعارة
إعارة
بلاكبول
أستون فيلا
1 مايو 2010
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
أستون فيلا
بلاكبول
1 نوفمبر 2009
إعارة
إعارة
ديربي كاونتي
أستون فيلا
1 مايو 2009
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
أستون فيلا
ديربي كاونتي
1 مارس 2009
إعارة
إعارة
سيلتيك
أستون فيلا
1 يوليو 2004
انتقال
انتقال