باير ليفركوزن
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | إدموند تابسوبا |
|---|---|
| محل الميلاد | بوركينا فاسو |
| الجنسيه | بوركينا فاسو |
| تاريخ الميلاد | 2 فبراير 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 194 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 572 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 5 | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | 2756 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2024/2025 | 29 | 2511 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 2084 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | 2872 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 22 | 1813 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 31 | 2651 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 14 | 1066 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 981 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 8 | 719 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 6 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 811 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 669 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 16 | 1351 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
فيتوريا غيمارايش
باير ليفركوزن
نادي ليتشويس
فيتوريا غيمارايش