البيانات الشخصية
- الاسم الكامل مايكل بوكسال
- محل الميلاد نيوزيلندا
- الجنسيه نيوزيلندا
- تاريخ الميلاد 18 أغسطس 1988
- السن 38 سنه
- الطول 191 سم
- الوزن 95 كجم
- المركز مدافع
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
كأس العالم 2026
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس القارات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أو أف سي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الامريكي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1496 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 35 | 3009 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 32 | 2835 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 32 | 2856 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 28 | 2550 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 2279 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 24 | 2182 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 2397 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 32 | 2891 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أمريكا المفتوحة
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Cup
الفائز . 2016/2017,2015/2016,
MLS All-Star
الفائز . 2025,
US Open Cup
المركز الثانى . 2019,
Canadian Championship
المركز الثانى . 2012,2011,
League Cup
المركز الثانى . 2016,
Timbers Preseason Tournament
المركز الثانى . 2020
سجل الانتقالات
1 أغسطس 2013
العودة من الإعارة
1 إبريل 2013
إعارة
23 يونيو 2012
Free agent