رايو فاليكانو
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | بابي سيسيه |
|---|---|
| محل الميلاد | السنغال |
| الجنسيه | السنغال |
| تاريخ الميلاد | 16 مارس 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 186 سم |
| الوزن | 71 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 810 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | 2003 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 33 | 2159 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 31 | 1658 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 32 | 1274 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 31 | 1112 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 957 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 2353 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 20 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
فوينلابراذا
رايو فاليكانو