ساوثهامبتون
· الدوري الإنجليزي
| الاسم الكامل | ناثان وود |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 31 مايو 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | 2710 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 26 | 2103 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 39 | 3315 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 12 | 993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوانسي سيتي
ساوثهامبتون
ميدلسبروه
سوانسي سيتي
هيبرنيان
ميدلسبروه
ميدلسبروه
هيبرنيان
كرو ألكساندرا
ميدلسبروه
ميدلسبروه
كرو ألكساندرا