ستراسبورج
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | جيوفاني ريينا |
|---|---|
| محل الميلاد | الولايات المتحدة |
| الجنسيه | الولايات المتحدة |
| تاريخ الميلاد | 13 نوفمبر 2002 |
| السن | 23 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 79 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 575 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 610 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 16 | 362 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 11 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 615 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/2022 | 10 | 441 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 32 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 15 | 349 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بوروسيا مونشنجلادباخ
ستراسبورج
بوروسيا دورتموند
بوروسيا مونشنجلادباخ
نوتينجهام فورست
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
نوتينجهام فورست
نيويورك سيتي
بوروسيا دورتموند