البيانات الشخصية
- الاسم الكامل دوايت ماكنيل
- محل الميلاد إنجلترا
- الجنسيه إنجلترا
- تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1999
- السن 26 سنه
- الطول 183 سم
- الوزن 68 كجم
- المركز مهاجم
- القدم المفضلة اليسرى
الإحصائيات
الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 1376 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 35 | 2897 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 36 | 2501 | 5 | 0 | 0 | 7 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 38 | 3117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 36 | 3071 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 38 | 3344 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 21 | 1597 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سجل الانتقالات
11 أغسطس 2026
انتقال
25.8M €