أتلتيك بلباو
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | أوهيان سانسيت |
|---|---|
| محل الميلاد | إسبانيا |
| الجنسيه | إسبانيا |
| تاريخ الميلاد | 25 إبريل 2000 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 28 | 1803 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 29 | 1628 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2023/2024 | 30 | 1991 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 36 | 2554 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 2021/2022 | 27 | 1424 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/2021 | 24 | 1050 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 17 | 750 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 288 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 436 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أوساسونا
أتلتيك بلباو