تنزانيا
· تنزانيا
| الاسم الكامل | ديكسون جوب |
|---|---|
| محل الميلاد | تنزانيا |
| الجنسيه | تنزانيا |
| تاريخ الميلاد | 29 ديسمبر 2000 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 168 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
متيبوا شوجر
يانج افريكانز