بوركينا فاسو
· تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم
| الاسم الكامل | لاسينا تراوري |
|---|---|
| محل الميلاد | بوركينا فاسو |
| الجنسيه | بوركينا فاسو |
| تاريخ الميلاد | 12 يناير 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 90 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 6 | 418 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 9 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 12 | 557 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019/2020 | 8 | 263 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 11 | 755 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2018/2019 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
أياكس
شاختار دونيتسك