أولدهام أثليتيك
· أولدهام أثليتيك
| الاسم الكامل | نواه تشيلفرز |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 22 فبراير 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 173 سم |
| الوزن | 64 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 30 | 1998 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 46 | 3445 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 41 | 2901 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 2021/2022 | 37 | 2613 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 44 | 3124 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
روس كاونتي
أولدهام أثليتيك
كولتشستر يونايتد
روس كاونتي
باث سيتي
كولتشستر يونايتد
كولتشستر يونايتد
باث سيتي