السد
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | هاشم علي |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 17 أغسطس 2000 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | 165 سم |
| الوزن | 55 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 10 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الريان
السد
السد
الريان
العربي القطري
السد
السد
العربي القطري