سيمبا
· سيمبا
| الاسم الكامل | نيو مايما |
|---|---|
| محل الميلاد | جنوب أفريقيا |
| الجنسيه | جنوب أفريقيا |
| تاريخ الميلاد | 1 ديسمبر 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 490 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 549 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
سيمبا
صن داونز
صن داونز
سيمبا
سيمبا
صن داونز
صن داونز
سيمبا