شبيبة القبائل
· الدوري الجزائري
| الاسم الكامل | جبريل واتارا |
|---|---|
| محل الميلاد | بوركينا فاسو |
| الجنسيه | بوركينا فاسو |
| تاريخ الميلاد | 19 سبتمبر 1999 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مهاجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 21 | 464 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 7 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 23 | 1475 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نهضة بركان
شبيبة القبائل
أولمبيك آسفي
نهضة بركان
نهضة بركان
أولمبيك آسفي