وايت كابس
· وايت كابس
| الاسم الكامل | بريان وايت |
|---|---|
| محل الميلاد | الولايات المتحدة |
| الجنسيه | الولايات المتحدة |
| تاريخ الميلاد | 3 فبراير 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 84 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 2337 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 2025 | 23 | 1886 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 31 | 2584 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 34 | 2682 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2022 | 23 | 1542 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 27 | 1956 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 598 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 18 | 850 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | 18 | 1204 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
نيويورك ريد بولز
وايت كابس