ملف لاعب
عزام
· عزام
فيصل سالم
خط وسط · 28 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 280K €
عزام
· عزام
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | فيصل سالم |
|---|---|
| محل الميلاد | تنزانيا |
| الجنسيه | تنزانيا |
| تاريخ الميلاد | 11 يناير 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 187 سم |
| الوزن | 68 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
تنزانيا
تصفيات كأس الأمم الأفريقية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الامم الافريقية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أفريقيا للمحليين
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم افريقيا للمحليين
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عزام
دوري كو بارا التنزاني
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
كأس الكونفيدرالية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 1 |
زانزيبار
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يانج افريكانز
دوري كو بارا التنزاني
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
دوري أبطال أفريقيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🏆
CAF Confederation Cup
الفائز . 2022/2023
ذهبية 1 مره
🏆
دوري كو بارا التنزاني
المركز الثانى . 2023/2024, 2020/2021
فضية 2 مره
يانج افريكانز
عزام
1 يوليو 2023
انتقال 69K €
انتقال 69K €