ملف لاعب
بروندبي
· الدوري الدنماركي الممتاز
مادس فروكاير ينسن
خط وسط · 27 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 2.4M €
بروندبي
· الدوري الدنماركي الممتاز
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | مادس فروكاير ينسن |
|---|---|
| محل الميلاد | الدنمارك |
| الجنسيه | الدنمارك |
| تاريخ الميلاد | 29 يوليو 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 186 سم |
| الوزن | 79 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
بروندبي
الدوري الدنماركي الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 528 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 14 | 852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس الدنمارك
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بريستون نورث إند
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 499 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 38 | 2371 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 41 | 2580 | 4 | 0 | 0 | 3 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 190 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أودنسه
كأس الدنمارك
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الدنماركي الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 27 | 2009 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2021/2022 | 28 | 1614 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/2021 | 19 | 1181 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 23 | 1687 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🏆
DBU Pokalen
المركز الثانى . 2021/2022,
فضية 1 مره
بريستون نورث إند
بروندبي
2 فبراير 2026
انتقال 1.3M €
انتقال 1.3M €
أودنسه
بريستون نورث إند
11 يوليو 2023
انتقال 1.3M €
انتقال 1.3M €