ريال سوسيداد
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | لوكا سوتشيتش |
|---|---|
| محل الميلاد | كرواتيا |
| الجنسيه | كرواتيا |
| تاريخ الميلاد | 8 سبتمبر 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 703 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | 22 | 1018 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 29 | 1810 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 6 | 382 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 5 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 697 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 22 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 15 | 1111 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | 1822 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 17 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
سالزبورج
ريال سوسيداد
إيدلفايس
سالزبورج