فينورد روتردام
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | خافي لوبيز |
|---|---|
| محل الميلاد | إسبانيا |
| الجنسيه | إسبانيا |
| تاريخ الميلاد | 25 مارس 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 184 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 382 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 1726 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 29 | 1939 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 32 | 2387 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 9 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 31 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فينورد روتردام
ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
فينورد روتردام
ريال أوفيدو
ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
ريال أوفيدو
ديبورتيفو ألافيس
ريال سوسيداد
تينيريفي
ديبورتيفو ألافيس