والسول
· والسول
| الاسم الكامل | لويس سيمبر |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 3 سبتمبر 2001 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 68 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2024/2025 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 543 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوتون يونايتد
والسول
كامبريدج يونايتد
سوتون يونايتد
ويلدستون
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
ويلدستون
ووكينغ
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
ووكينغ
كونكورد رينجرز
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
كونكورد رينجرز
يوفيل تاون
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
يوفيل تاون
كونكورد رينجرز
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
كونكورد رينجرز
سانت نيوتس تاون
كامبريدج يونايتد
كامبريدج يونايتد
سانت نيوتس تاون