السودان
· السودان
| الاسم الكامل | علي ابو عشرين |
|---|---|
| محل الميلاد | السودان |
| الجنسيه | السودان |
| تاريخ الميلاد | 6 ديسمبر 1989 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المريخ
الهلال السوداني