يوفنتوس
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | بابي سار |
|---|---|
| محل الميلاد | السنغال |
| الجنسيه | السنغال |
| تاريخ الميلاد | 14 سبتمبر 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 1398 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 36 | 1913 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | 34 | 2091 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 11 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 282 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 13 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 2129 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 22 | 1593 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
يوفنتوس
توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
يوفنتوس
ميتز
توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
ميتز
ميتز
توتنهام هوتسبر
جينيراسيون فوت
ميتز