الوكرة
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | أيوب عسال |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 21 يناير 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 172 سم |
| الوزن | 65 كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 545 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 8 | 696 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 22 | 1854 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 42 | 3309 | 11 | 1 | 0 | 8 |
| 2020/2021 | 14 | 860 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المرخية
الوكرة
الوكرة
المرخية
ويمبلدون
الوكرة
بيليريكاي تاون
ويمبلدون
ويمبلدون
بيليريكاي تاون
ميتروبوليتان بوليس
ويمبلدون
ويمبلدون
ميتروبوليتان بوليس