تشيلسي
· الدوري الإنجليزي
| الاسم الكامل | جيمي بينو جيتنز |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | 8 أغسطس 2004 |
| السن | 22 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 32 | 1797 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | 25 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 15 | 527 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 850 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
بوروسيا دورتموند
تشيلسي
مانشستر سيتي
بوروسيا دورتموند
ريدينج
مانشستر سيتي