تفينتي
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | رامز زروقي |
|---|---|
| محل الميلاد | الجزائر |
| الجنسيه | الجزائر |
| تاريخ الميلاد | 26 مايو 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 977 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 32 | 2667 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 36 | 3151 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 32 | 2612 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 28 | 1704 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 487 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 22 | 1096 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 26 | 1388 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 355 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فينورد روتردام
تفينتي
تفينتي
فينورد روتردام
فينورد روتردام
تفينتي
تفينتي
فينورد روتردام
أياكس
تفينتي