الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عمر علي عمر |
|---|---|
| محل الميلاد | غانا |
| الجنسيه | غانا |
| تاريخ الميلاد | 10 أكتوبر 1992 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المسيمير
الشمال
الشمال
المسيمير
المسيمير
الشمال
الوكرة
المسيمير