جزيرة يونايتد
· جزيرة يونايتد
| الاسم الكامل | غابرييل مينتز |
|---|---|
| محل الميلاد | مالطا |
| الجنسيه | مالطا |
| تاريخ الميلاد | 11 أغسطس 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 81 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2023/2024 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
سانتا لوسيا
جزيرة يونايتد
بوتافوجو
سانتا لوسيا
إنترناسيونال
بوتافوجو