ريو أفي
· الدوري البرتغالي
| الاسم الكامل | أندرياس نتوي |
|---|---|
| محل الميلاد | اليونان |
| الجنسيه | اليونان |
| تاريخ الميلاد | 2 فبراير 2003 |
| السن | 23 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | كلاهما |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 2351 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 16 | 1363 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 527 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 1312 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 17 | 1376 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 |
أولمبياكوس
ريو أفي
ريو أفي
أولمبياكوس
أولمبياكوس
ريو أفي