بورتلاند تمبرز
· بورتلاند تمبرز
| الاسم الكامل | دافيد دا كوستا |
|---|---|
| محل الميلاد | البرتغال |
| الجنسيه | البرتغال |
| تاريخ الميلاد | 5 يناير 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 168 سم |
| الوزن | 64 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 2136 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 35 | 2767 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1509 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 31 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 33 | 1488 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لينس
بورتلاند تمبرز