البيانات الشخصية
- الاسم الكامل محمد أحمد
- محل الميلاد United Arab Emirates
- الجنسيه United Arab Emirates
- تاريخ الميلاد _
- السن 35 سنه
- الطول 182 سم
- الوزن 74 كجم
- المركز مدافع
الإحصائيات
الدوري الاماراتي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | 2071 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كأس المحترفين الإماراتي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الاماراتي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 20 | 1494 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 22 | 1860 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2013/2014 | 18 | 1284 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 21 | 1684 | 5 | 0 | 0 | 2 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 934 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إنتركونتيننتال
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 UAE | 4 | 394 | 1 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية أندية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 834 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الخليج
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الأولمبياد
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للشباب تحت 20 سنه
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
GCC Champions League
الفائز . 2011
FIFA Club World Cup
المركز الثانى . 2018 UAE
Pro League
المركز الثانى . 2022/2023, 2015/2016
League Cup
المركز الثانى . 2022/2023, 2011/2012
Super Cup
المركز الثانى . 2022/2023, 2018/2019, 2014/2015, 2013/2014
Presidents Cup
المركز الثانى . 2022/2023, 2016
Asian Games
المركز الثانى . 2010 - China
Gulf Cup of Nations
المركز الثانى . 2017 Kuwait
AFC Champions League Elite
المركز الثانى . 2016