البيانات الشخصية
- الاسم الكامل س. شيتري
- محل الميلاد الهند
- الجنسيه الهند
- تاريخ الميلاد 3 أغسطس 1984
- السن 41 سنه
- الطول 170 سم
- الوزن 70 كجم
- المركز مهاجم
الإحصائيات
تصفيات كأس الأمم الآسيوية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
تصفيات آسيا لكأس العالم
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 |
بطولة إتحاد جنوب آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 5 | 434 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 4 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كأس التحدي الآسيوي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Indian Super League
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 21 | 1299 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 20 | 1367 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 20 | 1791 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 17 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 2018/2019 | 19 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017/2018 | 21 | 1839 | 3 | 0 | 0 | 14 |
دوري ابطال اسيا 2
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 6 | 470 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 9 | 806 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 9 | 767 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
الدوري الهندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 1429 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2016/2017 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2015/2016 | 14 | 1163 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2014/2015 | 20 | 1444 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 23 | 1959 | 2 | 0 | 0 | 14 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Super League
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 990 | 3 | 0 | 0 | 7 |
دوري ابطال اسيا 2
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الدوري الهندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الهندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
الدوري الامريكي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الهندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
الدوري الهندي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Federation Cup
الفائز . 2017, 2015
كأس إنتركونتيننتال
الفائز . 2018,
AFC Challenge Cup
الفائز . 2008 India
Nehru Cup
الفائز . 2012, 2009
AFC Cup
المركز الثانى . 2016
AFC Champions League Two
المركز الثانى . 2015/2016,
SAFF Championship
المركز الثانى . 2013,
Indian Super League
المركز الثانى . 2024/2025,2022/2023,2017/2018,
I-League
المركز الثانى . 2015,
AIFF Super Cup
المركز الثانى . 2023,
سجل الانتقالات
1 يناير 2017
Free agent
30 مايو 2016
العودة من الإعارة
1 يناير 2016
إعارة
1 أكتوبر 2015
انتقال
19 يوليو 2013
Free agent
13 فبراير 2013
إعارة
6 يوليو 2012
---
1 يوليو 2012
غير معروف
1 يوليو 2011
---
10 فبراير 2011
انتقال
1 مارس 2010
---
1 يوليو 2009
---
30 يونيو 2006
---