الكونغو الديمقراطية
· تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم
| الاسم الكامل | فيستون مايلي |
|---|---|
| محل الميلاد | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| الجنسيه | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| تاريخ الميلاد | 24 يونيو 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 170 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 10 | 860 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 13 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | 27 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021/2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 709 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بيراميدز
أهلي طرابلس
يانج افريكانز
بيراميدز
فيتا كلوب
يانج افريكانز
سيمبا
فيتا كلوب